产品中心

专业从事各种高性能纤维织造、研制、开发于一体的新技术企业
滑动鼠标了解更多

联系方式

江苏宇杰碳纤维科技有限公司

电话:+86-510-87892988

电话:+86-510-87891677
邮箱:yj@cn-txw.com
地址:江苏省宜兴市高塍镇赋村工业园

碳纤维布
碳纤维布
+
  • 碳纤维布
  • 碳纤维布

碳纤维布

所属分类:

碳纤维是一种以聚丙烯腈为原料,经预氧化、碳化、石墨化工艺而制得的含碳量大于95%的特种纤维。比重不到钢的1/4,比强度是铁的20倍,不仅具有碳材料的固有特性,又兼备纺织纤维的柔软可加工型,具有耐腐蚀、耐疲劳、高强度、高模量等特性。

详情介绍

  碳纤维是一种以聚丙烯腈为原料,经预氧化、碳化、石墨化工艺而制得的含碳量大于95%的特种纤维。比重不到钢的1/4,比强度是铁的20倍,不仅具有碳材料的固有特性,又兼备纺织纤维的柔软可加工型,具有耐腐蚀、耐疲劳、高强度、高模量等特性。

  以1K、3K、6K、12K、24K碳纤维等为原材料进行平纹、斜纹、缎纹编织。产品主要应用于航空航天、汽摩配件、运动器材、建筑加固及各种装饰件等。

  我公司可根据客户要求,编织各种密度和幅宽的平纹、斜纹、缎纹碳纤维产品。

  以下为本公司生产的碳纤维布主要产品型号,并可根据客户要求的经纬密度、幅宽进行定制编织。

品名 编织方式 碳丝型号 经纬纱支数 尺寸 重量
(g/m²)
经纱 纬纱 宽度
(cm)
长度
(m)
厚度
(mm)
YJ-T300-1K-P95 平织 1K 1K 7*7 100 100 0.15 95
YJ-T300-1K-P120 平织 1K 1K 9*9 100-127 100 0.16 120
YJ-T300-1K-T120 斜织 1K 1K 9*9 100-127 100 0.16 120
YJ-T300-1K-T140 斜织 1K 1K 10.3*10.3 100-150 100 0.17 140
YJ-T300-3K-P160 平织 3K 3K 4*4 100-150 100 0.20 160
YJ-T300-3K-T160 斜织 3K 3K 4*4 100-150 100 0.20 160
YJ-T300-3K-4H185 4H缎纹 3K 3K 4.7*4.7 100-150 100 0.22 185
YJ-T300-3K-T196 斜织 3K 3K 4.9*4.9 100-150 100 0.25 196
YJ-T300-3K-P196 平织 3K 3K 4.9*4.9 100-150 100 0.25 196
YJ-T300-3K-P200 平织 3K 3K 5*5 100-150 100 0.25 200
YJ-T300-3K-T200 斜织 3K 3K 5*5 100-150 100 0.25 200
YJ-T300-3K-4H220 4H缎纹 3K 3K 5.5*5.5 100-150 100 0.26 220
YJ-T300-3K-2T280 2*2斜织 3K 3K 7*7 100-150 100 0.34 280
YJ-T300-3K-4T280 4*4斜织 3K 3K 7*7 100-150 100 0.34 280
YJ-T300-3K-5H280 5 H缎纹 3K 3K 7*7 100-150 100 0.35 280
YJ-T300-3K-P160 单向 3K EC511 8*4 100-150 100 0.125 160
YJ-T300-3K-8H320 8H缎纹 3K 3K 8*8 100-150 100 0.36 320
YJ-T300-6K-P280 平织 6K 6K 3.5*3.5 100-150 100 0.35 280
YJ-T300-6K-T280 斜织 6K 6K 3.5*3.5 100-150 100 0.35 280
YJ-T300-6K-5H280 5H缎纹 6K 6K 3.5*3.5 100-150 100 0.35 280
YJ-T300-6K-T285 斜织 6K 6K 3.6*3.6 100-150 100 0.36 285
YJ-T300-6K-5H285 5H缎纹 6K 6K 3.6*3.6 100-150 100 0.36 285
YJ-T300-6K-4H380 4H缎纹 6K 6K 4.7*4.7 100-150 100 0.45 380
YJ-T300-6K-5H380 5H缎纹 6K 6K 4.7*4.7 100-150 100 0.45 380
YJ-T300-6K-P400 平织 6K 6K 5*5 100-150 100 0.42 400
YJ-T300-6K-T400 斜织 6K 6K 5*5 100-150 100 0.42 400
YJ-T700-12K-P400 平织 12K 12K 2.5*2.5 100-150 50 0.46 400
YJ-T700-12K-T400 斜织 12K 12K 2.5*2.5 100-150 50 0.46 400
YJ-T700-12K-5H540 5H缎纹 12K 12K 3.3*3.3 100-150 100 0.55 540
YJ-T700-12K-T570 斜织 12K 12K 3.6*3.6 100-150 100 0.58 570
YJ-T700-12K-P600 平织 12K 12K 3.7*3.7 100-150 100 0.60 600
YJ-T700-12K-T600 斜织 12K 12K 3.7*3.7 100-150 100 0.60 600
YJ-T700-12K-T630 斜织 12K 12K 3.9*3.9 100-150 100 0.62 630
YJ-T700-12K-4H660 4H缎纹 12K 12K 4.1*4.1 100-150 100 0.68 660
YJ-T700-12K-T680 斜织 12K 12K 4.2*4.2 100-150 100 0.68 680
YJ-T700-12K-T680 方平组织 12K 12K 4.2*4.2 100-150 100 0.70 680

关键词:

上一页

产品留言

请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。